C2244K/HA3C4 Toroidal Roller Bearing specification:
| New Model: | C2244K/HA3C4 |
| Inside diameter (ID d): | 220 mm |
| Outside diameter (OD D): | 400 mm |
| Thickness (B/T/H): | 108 mm |
| Weight, Mass (M): | 108 kg |
| Category: | Toroidal Roller Bearing |
Other models C2244K/HA3C4 Bearing the same size:
| Model | Old Model | ID | OD | B | Cor | Cr | Grease rpm | Oil rpm | M |
| NUP2244EX.M1 | NUP2244EX.M1 | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1630 | 1020 | 2600 | 63.4 |
| 32244A | 32244A | 220 | 400 | 108 | 2550 | 1540 | 910 | 1540 | 59.5 |
| 22244BK.MB | 22244BK.MB | 220 | 400 | 108 | 2450 | 1630 | 59.6 | ||
| 22244B.MB | 22244B.MB | 220 | 400 | 108 | 2450 | 1630 | 1340 | 1400 | 61.5 |
| NU2244EC | NU2244EC | 220 | 400 | 108 | 2280 | 1570 | 1600 | 2400 | 62.5 |
| 22244-2CSK | 22244-2CS5K | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1760 | 380 | 59 | |
| 22244-2CS | 22244-2CS5 | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1760 | 380 | 60.5 | |
| NJ2244 | 42544 | 220 | 400 | 108 | 2330 | 1360 | 1300 | 1600 | 62.2 |
| NUP2244 | - | 220 | 400 | 108 | 2330 | 1360 | 1000 | 1400 | 62 |
| NU2244M | 32544H | 220 | 400 | 108 | 1990 | 1220 | 62.2 | ||
| NJ2244M | 42544H | 220 | 400 | 108 | 1990 | 1220 | 63.3 | ||
| N2244 | 2544 | 220 | 400 | 108 | 1810 | 1130 | 1200 | 1700 | 60.9 |
| NU2244 | 32544 | 220 | 400 | 108 | 1950 | 1100 | 1300 | 1600 | 62.24 |
| 22244CA/W33X | - | 220 | 400 | 108 | - | - | 0 | 0 | 60.7 |
| 22244/P6 | E53544 | 220 | 400 | 108 | - | - | 0 | 0 | 62 |
| 22244/C3W33 | 3G3544Y | 220 | 400 | 108 | - | - | 0 | 0 | 57.64 |
| 22244CC/W33 | 53544 | 220 | 400 | 108 | 2400 | 1350 | 0 | 0 | 63.1 |
| 22244CCK/W33 | 153544 | 220 | 400 | 108 | 2400 | 1490 | 950 | 1300 | 63.5 |
| 22244 | 3544 | 220 | 400 | 108 | 2220 | 1200 | 950 | 1300 | 57.6 |
| 22244K | 113544 | 220 | 400 | 108 | 2290 | 1500 | 950 | 1300 | 61 |
| 22244L3 | 3544L3 | 220 | 400 | 108 | - | - | 0 | 0 | 57.64 |
| 22244KF3 | 113544W2 | 220 | 400 | 108 | - | - | 0 | 0 | 62 |
| 22244K/W33 | 113544K | 220 | 400 | 108 | 2400 | 1490 | 950 | 1300 | 63.5 |
| 22244K/S0W33 | 113544KT | 220 | 400 | 108 | - | - | 0 | 0 | 62 |
| 22244F3/W33 | 3544W2K | 220 | 400 | 108 | - | - | 0 | 0 | 62 |
| 22244F3 | 3544W2 | 220 | 400 | 108 | - | - | 0 | 0 | 62 |
| 22244CK | 153544 | 220 | 400 | 108 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 22244CAK/W33 | 153544HK | 220 | 400 | 108 | 2400 | 1490 | 950 | 1300 | 63.5 |
| 22244CAK | 153544 | 220 | 400 | 108 | 2230 | 1480 | 950 | 1300 | 59.5 |
| 22244CAF3 | 53544W2 | 220 | 400 | 108 | - | - | 0 | 0 | 65.2 |
| 22244CAC | 53544H | 220 | 400 | 108 | - | - | 0 | 0 | 65.9 |
| 22244CA/W33 | 53544HY | 220 | 400 | 108 | 2400 | 1350 | 0 | 0 | 63.5 |
| 22244CA | 53544H | 220 | 400 | 108 | 2400 | 1490 | 950 | 1300 | 63.5 |
| 22244C | 53544 | 220 | 400 | 108 | 2400 | 1490 | 950 | 1300 | 63.5 |
| 22244A/W33 | 3544HY | 220 | 400 | 108 | - | - | 0 | 0 | 57.64 |
| 22244/W33 | 3544Y | 220 | 400 | 108 | 2220 | 1200 | 950 | 1300 | 57.1 |
| 22244C | - | 220 | 400 | 108 | 2400 | 1490 | 950 | 1300 | 63.5 |
| NU2244ECMA/C3 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| NU2244ECMA | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| NU2244-EX-M1 | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1630 | 1020 | 2600 | 61.6 | |
| NCF2244V | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| C2244/C4 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| C2244/C3 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| C2244K/C4 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| C2244K/C3 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| C2244K | 220 | 400 | 108 | 2500 | 2000 | 1500 | 2000 | 56.5 | |
| C2244 | 220 | 400 | 108 | 2500 | 2000 | 1500 | 2000 | 56.5 | |
| 22244CCK/C4W33 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| 22244CCK/C403W33 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| 22244CCK/C3W33 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| 22244CCK/C2W33 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| 22244CC/C4W33 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| 22244CC/C3W33 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| Z-567498-K-C3 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| Z-567498.ZL-K-W209B-C5 | 220 | 400 | 108 | 108 | |||||
| 22244-B-K-MB | 220 | 400 | 108 | 2450 | 1630 | 1340 | 1400 | 59.6 | |
| 22244-2CS5K/VT143 | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1839 | 380 | 108 | ||
| 22244-2CS5/VT143 | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1839 | 380 | 108 | ||
| 22244KW33C3 | 220 | 400 | 108 | 2460 | 1580 | 730 | 1100 | 59.1 | |
| 22244W33C3 | 220 | 400 | 108 | 2460 | 1580 | 730 | 1100 | 60.4 | |
| 22244MB/W33 | 220 | 400 | 108 | 2400 | 1350 | 63.5 | |||
| NU2244EM/HC | 220 | 400 | 108 | 2280 | 1490 | 62.8 | |||
| N2244M | 220 | 400 | 108 | 1990 | 1440 | 61.8 | |||
| NU2244EX | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1630 | 2600 | 61.6 | ||
| NUP2244EX | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1630 | 2600 | 63.4 | ||
| NU2244EM | 220 | 400 | 108 | 2200 | 1280 | 1200 | 1500 | 71.2 | |
| NUP2244EM | 220 | 400 | 108 | 2200 | 1280 | 1200 | 1500 | 73.7 | |
| 22244MB | 220 | 400 | 108 | 2280 | 1200 | 630 | 800 | 61.5 | |
| 22244MBK | 220 | 400 | 108 | 2280 | 1200 | 630 | 800 | 61.5 | |
| NU 2244 ECMA | 220 | 400 | 108 | 2280 | 1570 | 1600 | 2400 | 62.5 | |
| NCF 2244 V | 220 | 400 | 108 | 2750 | 1830 | 700 | 850 | 58 | |
| 22244 CC/W33 | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1835 | 1500 | 2000 | 60.5 | |
| 22244 CCK/W33 | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1835 | 1500 | 2000 | 59 | |
| NF2244 | 220 | 400 | 108 | 1810 | 1130 | 1200 | 1700 | 66 | |
| NP2244 | 220 | 400 | 108 | 1810 | 1130 | 1200 | 1700 | 68.4 | |
| NH2244 E + HJ2244 | 220 | 400 | 108 | 1810 | 1130 | 1200 | 1700 | 64.45 | |
| NJ2244 E | 220 | 400 | 108 | 1810 | 1130 | 1200 | 1700 | 62.5 | |
| NU2244 E | 220 | 400 | 108 | 1810 | 1130 | 1200 | 1700 | 60.9 | |
| NUP2244 E | 220 | 400 | 108 | 1810 | 1130 | 1200 | 1700 | 64.13 | |
| 22244C/W33 | 220 | 400 | 108 | 2400 | 1490 | 950 | 1300 | 63.5 | |
| 22244 KCW33+AH2244 | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1520 | 950 | 1300 | 59.6 | |
| 22244 KCW33+H3144 | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1520 | 950 | 1300 | 59.6 | |
| 22244 CW33 | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1520 | 950 | 1300 | 60.5 | |
| 22244 KCW33 | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1520 | 950 | 1300 | 59.6 | |
| NUH 2244 ECMH/PEX | 220 | 400 | 108 | 2600 | 2000 | 1700 | 2200 | 59 | |
| NUH 2244 ECMH | 220 | 400 | 108 | 2600 | 1760 | 1600 | 2200 | 59 | |
| NCF 2244 ECJB/PEX | 220 | 400 | 108 | 2600 | 2000 | 1700 | 2200 | 58.5 | |
| NCF 2244 ECJB | 220 | 400 | 108 | 2600 | 1760 | 1600 | 2200 | 58.5 | |
| NU 2244 ECML | 220 | 400 | 108 | 2280 | 1570 | 1600 | 3000 | ||
| NJ 2244 ECML | 220 | 400 | 108 | 2280 | 1570 | 1600 | 3000 | ||
| NUP2244-EX-M1 | 220 | 400 | 108 | 2360 | 1630 | 1020 | 2600 | 63.4 | |
| NU2244-EX-TB-M1 | 220 | 400 | 108 | ||||||
| NUP2244-EX-TB-M1 | 220 | 400 | 108 | ||||||
| Z-567498.ZL-K-C3 | 220 | 400 | 108 | ||||||
| Z-567498.ZL-K-C5 | 220 | 400 | 108 | ||||||
| 22244-B-MB | 220 | 400 | 108 | 2450 | 1630 | 1340 | 1400 | 61.5 | |
| 22244-B-K-MB + H3144X | 220 | 400 | 108 | 2450 | 1630 | 1340 | 1400 | 59.6 | |
| 22244-B-K-MB + AH2244 | 220 | 400 | 108 | 2450 | 1630 | 1340 | 1400 | 59.6 | |
| 22244-BE-XL | 22244-E1 | 220 | 400 | 108 | |||||
| 22244-BE-XL-K | 22244-E1-K | 220 | 400 | 108 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: joy.nee2
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659

